Maria Bethânia – A Cena Muda - 1974
Recorded live at Teatro Casa Grande, RJ.
Each side is a medley of songs in one track.
Side A has a total duration of 21:10.
Side B has a total duration of 23:34.
Tracklist
Lado 1 21:10
1 Luzia Luluza
2 Sinal Fechado
3 Roda Viva
4 Rosa Dos Ventos
5 Cala A Boca, Bárbara
6 Conversação Entre João E Maria
7 A Sonhar Eu Venci Mundos
8 Sonho Impossível (The Impossible Dream)
9 Taturamo
10 Galope
11 Quem Há De Dizer
12 Demoníaca
13 Encouraçado
14 Resposta
15 Num Samba Curto
16 Tira As Mãos De Mim
17 A Coroa Do Rei
Lado 2 23:34
1 Eu Fui À Europa
2 Gás Neon
3 Luzes Da Ribalta (Limelight)
4 Espinita
5 Disseram Que Voltei Americanizada
6 Lili (Hi Lili, Hi-Lo)
7 Não Tem Tradução
8 Ator De Cinema
9 Desesperadamente
10 Dez Bilhões De Neurônios
11 Dos Pés À Cabeça
12 Nossa Senhora Da Ajuda
13 Eu Vim Do Sertão
14 Midas
15 Maria, Maria
16 Chão De Estrelas
17 Sinal Fechado
Lado 1 | 21:10 | |
1 | Luzia Luluza | |
2 | Sinal Fechado | |
3 | Roda Viva | |
4 | Rosa Dos Ventos | |
5 | Cala A Boca, Bárbara | |
6 | Conversação Entre João E Maria | |
7 | A Sonhar Eu Venci Mundos | |
8 | Sonho Impossível (The Impossible Dream) | |
9 | Taturamo | |
10 | Galope | |
11 | Quem Há De Dizer | |
12 | Demoníaca | |
13 | Encouraçado | |
14 | Resposta | |
15 | Num Samba Curto | |
16 | Tira As Mãos De Mim | |
17 | A Coroa Do Rei | |
Lado 2 | 23:34 | |
1 | Eu Fui À Europa | |
2 | Gás Neon | |
3 | Luzes Da Ribalta (Limelight) | |
4 | Espinita | |
5 | Disseram Que Voltei Americanizada | |
6 | Lili (Hi Lili, Hi-Lo) | |
7 | Não Tem Tradução | |
8 | Ator De Cinema | |
9 | Desesperadamente | |
10 | Dez Bilhões De Neurônios | |
11 | Dos Pés À Cabeça | |
12 | Nossa Senhora Da Ajuda | |
13 | Eu Vim Do Sertão | |
14 | Midas | |
15 | Maria, Maria | |
16 | Chão De Estrelas | |
17 | Sinal Fechado |
Comments
Post a Comment